2019年部分工程審價結果公示(一)
發布時間:2019-11-14 發布部門:審計處 瀏覽次數:610
序號 | 項目 | 原結算金額(元) | 下浮後審定金額(元) | 核減金額(元) | 核減率 | 備註 |
1 | 奮進樓屋面外墻局部維修工程 | 99,717.15 | 82,759.15 | 16,958.00 | 17.01% |
|
2 | 學生宿舍3號樓35間房間外墻滲水維修 | 83,950.63 | 70,915.30 | 13,035.33 | 15.53% |
|
3 | 楊浦區南校區學生宿舍4號樓屋面、1號樓外墻滲水維修 | 99,963.90 | 89,384.53 | 10,579.37 | 10.58% |
|
4 | 楊浦校區檔案館屋面防水工程 | 99,302.07 | 81,232.61 | 18,069.46 | 18.20% |
|
5 | 修建隊、一教1樓北、檔案館等零星維修 | 69,599.13 | 59,038.68 | 10,560.45 | 15.17% |
|
6 | 隆昌路371號校辦工廠屋面防水維修工程 | 73,900.66 | 61,942.44 | 11,958.22 | 16.18% |
|
7 | 學生宿舍6號301-308.二樓小平臺屋面防水工程 | 78,876.37 | 69,491.71 | 9,384.66 | 11.90% |
|
8 | 小禮堂屋面防水工程 | 86,919.02 | 76,842.57 | 10,076.45 | 11.59% |
|
|
|
| - | - |
|
|
| 合計 | 692,228.93 | 591,607.00 | 100,621.93 | 14.54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年11 月 14日 |