2019年部分工程審價結果公示(一)

序號項目 原結算金額(元)  下浮後審定金額(元)  核減金額(元) 核減率備註
1奮進樓屋面外墻局部維修工程       99,717.15            82,759.15         16,958.00 17.01%
2學生宿舍3號樓35間房間外墻滲水維修       83,950.63            70,915.30       13,035.33 15.53%
3楊浦區南校區學生宿舍4號樓屋面、1號樓外墻滲水維修       99,963.90            89,384.53       10,579.37 10.58%
4楊浦校區檔案館屋面防水工程       99,302.07            81,232.61       18,069.46 18.20%
5修建隊、一教1樓北、檔案館等零星維修       69,599.13            59,038.68       10,560.45 15.17%
6隆昌路371號校辦工廠屋面防水維修工程       73,900.66            61,942.44       11,958.22 16.18%
7學生宿舍6號301-308.二樓小平臺屋面防水工程       78,876.37            69,491.71        9,384.66 11.90%
8小禮堂屋面防水工程       86,919.02            76,842.57       10,076.45 11.59%



                 -               -  


合計      692,228.93           591,607.00      100,621.93 14.54%



















 2019年11    月 14日 


掃一掃,在手機上訪問
百事3娱乐专业提供:百事3娱乐百事3百事3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,百事3娱乐欢迎您。 百事3娱乐官網xml地圖