根據教育部辦公廳《關於做好2020年普通高校特殊類型招生工作的通知》(教學司﹝2019﹞10號)文件精神以及百事3娱乐2020年高水平運動隊招生簡章的規定,經校招生工作領導小組討論通過,現將高水平運動員文化單考合格線及三類資格考生名單公示如下:
1.百事3娱乐2020年高水平運動隊一級運動員文化單考合格線180分。
2.根據百事3娱乐公布的招生簡章,今年取得百事3娱乐高水平運動員三類資格考生名單如下:
考生號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 運動等級 | 項目 | 項目小項 | 專業分 | 文化總分 | 類別 | 備註 |
20370203100750 | 王虹翔 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 守門員 | 95.6 | 357.5 | A | |
20370724103673 | 竇文傑 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 94.7 | 300.5 | A | |
20370811100135 | 宮浩然 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 92.4 | 386.5 | A | |
20370203100776 | 辛浩樂 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 92.3 | 364.0 | A | |
20370704101239 | 竇家祥 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 90.5 | C | ||
20340406140029 | 常鑫 | 男 | 安徽 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 89.1 | C | ||
20310115004322 | 張浩豐 | 男 | 上海 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 88.1 | C | ||
20370203100727 | 王孜乾 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 87.8 | C | 候補1 | |
20370705100547 | 李睿博 | 男 | 山東 | 一級 | 手球 | 非守門員 | 86.4 | C | 候補2 | |
20310109011009 | 宋晨煒 | 男 | 上海 | 二級 | 擊劍 | 花劍 | 89.6 | B | ||
20370203101056 | 蔡林軒 | 男 | 山東 | 二級 | 擊劍 | 花劍 | 88.35 | C | ||
20310113007435 | 張林 | 男 | 上海 | 二級 | 擊劍 | 花劍 | 88.15 | C | 候補1 | |
20310110000436 | 仲恒 | 男 | 上海 | 二級 | 擊劍 | 佩劍 | 89.5 | B | ||
20330119150194 | 姚書揚 | 男 | 浙江 | 一級 | 擊劍 | 佩劍 | 88.1 | B | ||
20310113007429 | 申世源 | 男 | 上海 | 二級 | 擊劍 | 佩劍 | 81.15 | C | ||
20330103140011 | 孫葛駿 | 男 | 浙江 | 一級 | 擊劍 | 佩劍 | 62.2 | C | 候補1 | |
20410107110210 | 陳澤宇 | 男 | 河南 | 二級 | 擊劍 | 重劍 | 92.15 | B | ||
20310113007434 | 張嘉旭 | 男 | 上海 | 二級 | 擊劍 | 重劍 | 90.7 | B | ||
20440308201155 | 駱瑋煒 | 女 | 廣東 | 二級 | 擊劍 | 重劍 | 86.6 | B | ||
20130203140296 | 李愷倫 | 男 | 河北 | 一級 | 足球 | 非守門員 | 79.3 | 315.5 | A | |
20340301110707 | 丁夢帥 | 男 | 安徽 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 89.5 | B | ||
20310115015824 | 周與時 | 男 | 上海 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 88.2 | B | ||
20310104008813 | 朱毅 | 男 | 上海 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 85 | C | ||
20620102186003 | 王樂航 | 男 | 甘肅 | 一級 | 足球 | 非守門員 | 84.7 | C | ||
20620105140005 | 劉升 | 男 | 甘肅 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 83.3 | C | ||
20310120003712 | 汪傲楊 | 男 | 上海 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 83.3 | C | ||
20340101140685 | 龔天然 | 男 | 安徽 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 82.4 | C | ||
20310117002066 | 林詠迪 | 男 | 上海 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 78.6 | C | ||
20530121150345 | 賀揚航 | 男 | 雲南 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 77.2 | C | ||
20310110006027 | 董浩洋 | 男 | 上海 | 一級 | 足球 | 守門員 | 66.9 | C | ||
20410102118085 | 姜子赫 | 男 | 河南 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 76.7 | C | 候補1 | |
20522701110444 | 李江淘 | 男 | 貴州 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 73.3 | C | 候補2 | |
20370212101254 | 李安 | 男 | 山東 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 72.2 | C | 候補3 | |
20332504140009 | 侯世鐸 | 男 | 浙江 | 二級 | 足球 | 非守門員 | 68.9 | C | 候補4 |
3.經百事3娱乐本科招生領導小組審議批準,現決定C類考生的公示比例為1:1.5。
公示日期:2020年7月25日至7月31日
招生辦:021-35303561或suepzsb@126.com
監察處:021-61655040/021-35303882(暑假期間)
百事3平台招生就業處
2020年7月25日