2021年百事3平台高水平運動員合格名單公示
根據教育部辦公廳《關於做好2021年普通高校特殊類型招生工作的通知》(教學廳﹝2020﹞13號)文件精神以及百事3平台2021年高水平運動員招生簡章的規定🅰️,經校招生工作領導小組討論通過,現將高水平運動員文化單考合格線及三類資格考生名單公示如下✪:
1.百事3平台2021年高水平運動隊一級運動員文化單考合格線180分🌀。
2.根據百事3平台公布的招生簡章💵,今年取得百事3平台高水平運動員三類資格考生名單如下:
考生號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 運動等級 | 項目 | 項目小項 | 專業分 | 文化總分 | 類別 |
21310113000683 | 張斌 | 男 | 上海 | 一級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 91.1 | 219.5 | A |
21310113007237 | 王天一喆 | 男 | 上海 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 92.0 | B | |
21370203100430 | 宮巧巧 | 女 | 山東 | 二級運動員 | 擊劍 | 花劍 | 87.35 | B | |
21370113100659 | 張曦 | 女 | 山東 | 二級運動員 | 擊劍 | 佩劍 | 85.35 | B | |
21370212101182 | 張鈺菁 | 女 | 山東 | 一級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 89.1 | B | |
21330103140011 | 朱思源 | 男 | 浙江 | 二級運動員 | 擊劍 | 佩劍 | 92.25 | B | |
21340201151202 | 蘇宏宇 | 男 | 安徽 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 90.45 | C | |
21330152141241 | 華徐子晏 | 男 | 浙江 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 88.85 | C | |
21340201140105 | 駱偉 | 男 | 安徽 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 88.8 | C | |
21340501152206 | 杜亙冉 | 男 | 安徽 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 86.4 | C | |
21500106174158 | 蒙柯臻 | 男 | 重慶 | 二級運動員 | 擊劍 | 重劍 | 86.25 | C | |
21210102153308 | 於涵 | 女 | 遼寧 | 二級運動員 | 擊劍 | 花劍 | 84.7 | C | |
21610102110052 | 李依桐 | 女 | 陜西 | 二級運動員 | 擊劍 | 花劍 | 82.1 | C | |
21370212100754 | 李佳陽 | 男 | 山東 | 一級運動員 | 擊劍 | 佩劍 | 91.85 | C | |
0601000479 | 王苧晗 | 女 | 黑龍江 | 二級運動員 | 擊劍 | 佩劍 | 83.95 | C | |
21360202110194 | 陳鑫鵬 | 男 | 江西 | 一級運動員 | 足球 | 守門員 | 89.4 | 309.5 | A |
0311204114 | 鐘昌宏 | 男 | 廣東 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 94.6 | 353.5 | A |
21310115015314 | 謝夢超 | 男 | 上海 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 90.7 | 371.0 | A |
21210213145132 | 孫浩博 | 男 | 遼寧 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 89.9 | 198.0 | A |
21340111150179 | 王江安 | 男 | 安徽 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 92.93 | B | |
21210204151690 | 邢皓易 | 男 | 遼寧 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 92.7 | B | |
21340301110623 | 吳星宇 | 男 | 安徽 | 二級運動員 | 足球 | 非守門員 | 88.1 | B | |
0306191414 | 奉伯林 | 男 | 廣東 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 87.93 | C | |
21320301850488 | 唐鐘霖 | 男 | 江蘇 | 二級運動員 | 足球 | 非守門員 | 87.1 | C | |
21330146150493 | 潘郅軒 | 男 | 浙江 | 二級運動員 | 足球 | 非守門員 | 87.07 | C | |
21220104110014 | 張賀睿 | 男 | 吉林 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 86.3 | C |
公示日期👩⚕️:2021年6月10日至6月17日
招生咨詢電話👨🏻🦳:021-61655105
監督電話:021-61655040
百事3平台招生辦
2021年6月10日