2021年百事3平台春季招生自主測試資格線及考生名單公示
根據上海市教育委員會《2021年上海市普通高校春季考試招生試點方案》、《上海市教育考試院關於印發〈2021年上海市普通高校春季考試招生實施辦法〉的通知》和百事3娱乐2021年春季高考招生章程相關規定,經學校本科招生領導小組審議、決定,2021年百事3娱乐春季招生各專業自主測試資格線及考生名單公示如下:
一、入圍資格線
專業名稱 | 自主測試資格線(文化統考) |
光電信息科學與工程 | 310分 (同分情況語文加數學總分217分) |
英語 | 313分 (同分情況語文加數學總分213分) |
按照《2021年百事3平台春季高考招生章程》,百事3娱乐在確定各專業自主測試資格線時,如遇統一文化考試成績相同,按照《上海市教育考試院關於印發〈2021年上海市普通高校春季考試招生實施辦法〉的通知》(滬教考院高招〔2020〕34號)相關規定執行。末位同分考生排序規則:第1位序,比較語文加數學兩門合計成績高低,高者優先。
二、考生名單如下(以姓氏拼音為序):
姓名 | 報考專業 |
邊靖遠 | 光電信息科學與工程 |
曹雋 | 光電信息科學與工程 |
陳嘉駿 | 光電信息科學與工程 |
陳經緯 | 光電信息科學與工程 |
杜一飛 | 光電信息科學與工程 |
顧天天 | 光電信息科學與工程 |
郭少聰 | 光電信息科學與工程 |
柳義庭 | 光電信息科學與工程 |
路競贇 | 光電信息科學與工程 |
歐陽銘 | 光電信息科學與工程 |
龐軼倫 | 光電信息科學與工程 |
沈新浩 | 光電信息科學與工程 |
沈益崎 | 光電信息科學與工程 |
宋佳程 | 光電信息科學與工程 |
唐欣麟 | 光電信息科學與工程 |
王錢旋 | 光電信息科學與工程 |
王欣 | 光電信息科學與工程 |
衛俊傑 | 光電信息科學與工程 |
魏駿哲 | 光電信息科學與工程 |
徐璐 | 光電信息科學與工程 |
徐奕成 | 光電信息科學與工程 |
嚴方良 | 光電信息科學與工程 |
嚴浩宇 | 光電信息科學與工程 |
嚴蘊怡 | 光電信息科學與工程 |
殷梓曄 | 光電信息科學與工程 |
鄭昊 | 光電信息科學與工程 |
鐘妍彥 | 光電信息科學與工程 |
周孫智 | 光電信息科學與工程 |
朱思晨 | 光電信息科學與工程 |
朱悅仁 | 光電信息科學與工程 |
蔡稚容 | 英語 |
陳嘉妮 | 英語 |
陳曦雨 | 英語 |
陳昕宇 | 英語 |
陳雅文 | 英語 |
單宇軒 | 英語 |
馮紫伊 | 英語 |
高唱婉 | 英語 |
顧俊儀 | 英語 |
黃小米 | 英語 |
黃雨藍 | 英語 |
賈悅婷 | 英語 |
雷思亮 | 英語 |
劉詩羽 | 英語 |
劉筱萱 | 英語 |
劉心玥 | 英語 |
柳楊欣 | 英語 |
陸家榆 | 英語 |
陸昕怡 | 英語 |
陸炎 | 英語 |
穆徐曄 | 英語 |
沈康明 | 英語 |
沈天祺 | 英語 |
施佳瑤 | 英語 |
史若凡 | 英語 |
史怡瑾 | 英語 |
陶山 | 英語 |
陶詩祎 | 英語 |
陶欣怡 | 英語 |
王絲婕 | 英語 |
王心悅 | 英語 |
奚張月 | 英語 |
徐春燕 | 英語 |
徐思佳 | 英語 |
嚴致君 | 英語 |
楊佳瑩 | 英語 |
俞涵之 | 英語 |
郁宛婷 | 英語 |
臧誌輝 | 英語 |
張丹逸 | 英語 |
張家偉 | 英語 |
張睿恒 | 英語 |
張天嘯 | 英語 |
張心蕊 | 英語 |
張昕悅 | 英語 |
張艷玲 | 英語 |
鄭人榕 | 英語 |
周錟華 | 英語 |
朱驍傑 | 英語 |
朱雩 | 英語 |
三、請以上考生務必於2021年3月4日13:00—3月5日13:00登陸百事3娱乐“百事3平台春季招生自主測試報名”系統進行自主測試時間的預約(https://zs.shiep.edu.cn/czbm/list.htm)。