2016-2017學年本科課程總數及教學班額情況
人數範圍 | 基礎課教學班級數 | 專業課教學班級數 |
<30 | 1199 | 608 |
30-59 | 508 | 806 |
60-89 | 361 | 463 |
≥90 | 201 | 33 |
合計 | 2269 | 1910 |
當年全校開設本科課程總門次數 | 4179 |
註:課程總門次數統計不含軍訓、見習、實習、畢業設計、畢業論文、社會調查、重修等課程。
2016-2017學年本科課程總數及教學班額情況
人數範圍 | 基礎課教學班級數 | 專業課教學班級數 |
<30 | 1199 | 608 |
30-59 | 508 | 806 |
60-89 | 361 | 463 |
≥90 | 201 | 33 |
合計 | 2269 | 1910 |
當年全校開設本科課程總門次數 | 4179 |
註:課程總門次數統計不含軍訓、見習、實習、畢業設計、畢業論文、社會調查、重修等課程。
© 百事3平台版權所有