上海電力學院全校專任教師基本情況統計表 | |||||||||
項目 | 合計 | 學歷 | 學位 | 年齡 | |||||
研究生 | 本科 | 博士 | 碩士 | 學士 | 35歲以下 | 36-50歲 | 51歲以上 | ||
總計 | 792 | 692 | 100 | 406 | 341 | 42 | 184 | 504 | 104 |
正高 | 103 | 99 | 4 | 90 | 9 | 3 | 2 | 68 | 33 |
副高 | 305 | 264 | 41 | 187 | 104 | 13 | 21 | 232 | 52 |
中級 | 346 | 294 | 52 | 129 | 192 | 24 | 126 | 201 | 19 |
初級 | 38 | 35 | 3 | 0 | 36 | 2 | 35 | 3 | 0 |
上海電力學院全校專任教師基本情況統計表 | |||||||||
項目 | 合計 | 學歷 | 學位 | 年齡 | |||||
研究生 | 本科 | 博士 | 碩士 | 學士 | 35歲以下 | 36-50歲 | 51歲以上 | ||
總計 | 792 | 692 | 100 | 406 | 341 | 42 | 184 | 504 | 104 |
正高 | 103 | 99 | 4 | 90 | 9 | 3 | 2 | 68 | 33 |
副高 | 305 | 264 | 41 | 187 | 104 | 13 | 21 | 232 | 52 |
中級 | 346 | 294 | 52 | 129 | 192 | 24 | 126 | 201 | 19 |
初級 | 38 | 35 | 3 | 0 | 36 | 2 | 35 | 3 | 0 |
© 百事3平台版權所有