兼任教師基本情況統計表 | |||||||||
項目 | 合計 | 學歷 | 學位 | 年齡 | |||||
研究生 | 本科 | 博士 | 碩士 | 學士 | 35歲以下 | 36-50歲 | 50歲以上 | ||
總計 | 28 | 21 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 22 |
正高 | 18 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
副高 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
未定級 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
兼任教師基本情況統計表 | |||||||||
項目 | 合計 | 學歷 | 學位 | 年齡 | |||||
研究生 | 本科 | 博士 | 碩士 | 學士 | 35歲以下 | 36-50歲 | 50歲以上 | ||
總計 | 28 | 21 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 22 |
正高 | 18 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
副高 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
未定級 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© 百事3平台版權所有