2016年能源統計 | |||
名稱 | 數量 | 總 價(千元) | 備註 |
水 | 619036立方米 | 2249.36 | |
電 | 17659803千瓦時 | 11839.39 | |
天然氣 | 235903立方米 | 732.31 | |
汽油 | 37114升 | 232.41 | |
柴油 | 58370升 | 327.61 | |
能源等價合計 | 5704.20噸標準煤 | ||
能源當量合計 | 2576.65噸標準煤 | ||
合計 | 15381.08 | 四個校區水、電和煤氣基本享受居民價格 |
2016年能源統計 | |||
名稱 | 數量 | 總 價(千元) | 備註 |
水 | 619036立方米 | 2249.36 | |
電 | 17659803千瓦時 | 11839.39 | |
天然氣 | 235903立方米 | 732.31 | |
汽油 | 37114升 | 232.41 | |
柴油 | 58370升 | 327.61 | |
能源等價合計 | 5704.20噸標準煤 | ||
能源當量合計 | 2576.65噸標準煤 | ||
合計 | 15381.08 | 四個校區水、電和煤氣基本享受居民價格 |
© 百事3平台版權所有