根據教育部辦公廳《關於做好2023年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳﹝2022﹞8號)文件精神以及百事3平台2023年高水平運動員招生簡章的規定,經校招生工作領導小組討論通過,現將高水平運動員文化單考合格線及三類資格考生名單公示如下:
1.百事3平台2023年高水平運動隊一級運動員文化單考合格線180分。
2.根據百事3平台公布的招生簡章,今年取得百事3平台高水平運動員三類資格考生名單如下:
考生號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 運動員等級 | 項目 | 項目小項 | 文化總分 | 專業分 | 等級 |
23650102110582 | 馬域博 | 男 | 新疆 | 一級運動員 | 擊劍 | 男子重劍 | 248.5 | 87.6 | A |
23335401150643 | 任潞愷 | 男 | 浙江 | 二級運動員 | 擊劍 | 男子佩劍 | 91.7 | B | |
23610101152824 | 王子安 | 男 | 陜西 | 一級運動員 | 擊劍 | 男子佩劍 | 88.7 | B | |
23440304206197 | 張振鵬 | 男 | 廣東 | 二級運動員 | 擊劍 | 男子重劍 | 90.65 | B | |
23320501750200 | 華笑凡 | 女 | 江蘇 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子花劍 | 88.2 | B | |
23110108111841 | 楊弋 | 女 | 北京 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子花劍 | 84.5 | B | |
23370203102229 | 馬晨媛 | 女 | 山東 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子重劍 | 84.45 | B | |
23430106247653 | 劉愷涵 | 男 | 湖南 | 一級運動員 | 擊劍 | 男子佩劍 | 87.7 | C | |
0103001288 | 石晟均 | 男 | 黑龍江 | 二級運動員 | 擊劍 | 男子重劍 | 87.9 | C | |
23340501150473 | 吳楊晨曦 | 男 | 安徽 | 二級運動員 | 擊劍 | 男子重劍 | 86.85 | C | |
23610103110173 | 馬伊靜 | 女 | 陜西 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子花劍 | 83.05 | C | |
23334905140010 | 李舒瑤 | 女 | 浙江 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子花劍 | 76.85 | C | |
23321001851221 | 黃珺琰 | 女 | 江蘇 | 一級運動員 | 擊劍 | 女子佩劍 | 81.75 | C | |
0605001563 | 鞠佳欣 | 女 | 黑龍江 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子佩劍 | 72.1 | C | |
23340501110702 | 程怡菲 | 女 | 安徽 | 二級運動員 | 擊劍 | 女子重劍 | 84.35 | C | |
23420103140023 | 曾宇翔 | 男 | 湖北 | 一級運動員 | 足球 | 後衛 | 291.0 | 92.1 | A |
23410101111494 | 王政琳 | 男 | 河南 | 一級運動員 | 足球 | 後衛 | 301.5 | 90.3 | A |
23320301970016 | 朱俊輝 | 男 | 江蘇 | 一級運動員 | 足球 | 後衛 | 333.5 | 88.1 | A |
23360113110127 | 朱睿 | 男 | 江西 | 一級運動員 | 足球 | 守門員 | 326.0 | 92.8 | A |
23620102149006 | 劉鑫輝 | 男 | 甘肅 | 一級運動員 | 足球 | 前鋒 | 93.2 | B | |
23371602400011 | 趙文鑫 | 男 | 山東 | 一級運動員 | 足球 | 前鋒 | 92.9 | B | |
23500104111897 | 王思為 | 男 | 重慶 | 二級運動員 | 足球 | 守門員 | 93.3 | C | |
23610104110368 | 趙自航 | 男 | 陜西 | 二級運動員 | 足球 | 中場 | 89.2 | C | |
23340101140171 | 李俊豪 | 男 | 安徽 | 一級運動員 | 足球 | 中場 | 88.7 | C | |
23430104241648 | 劉科睿 | 男 | 湖南 | 一級運動員 | 足球 | 中場 | 84.5 | C | |
23370102100152 | 李敖宇 | 男 | 山東 | 二級運動員 | 足球 | 中場 | 82.3 | C |
公示日期:2023年5月29日至6月2日
招生電話:021-61655278
電子郵箱:suepzsb@126.com
監督電話:021-61655040