2(國內)+2(國外)模式培養特招生申請表
姓名 | 學號 | 性別 | 生源地 | ||||||
院系 | 專業 | 班級 | 政治面貌 | ||||||
聯系電話 | 平均績點 | 年級排名 (排名/總人數) | |||||||
第一學期獲獎情況 | |||||||||
申請 理 由 | |||||||||
以下由學校相關部門填寫 | |||||||||
學生所在學院審核及意見 | 簽字蓋章: 年 月 日 | ||||||||
國際交流學院考核結果及意見 | 簽字蓋章: 年 月 日 | ||||||||
校教學管理 委員會意見 | 蓋章: 年 月 日 |
2(國內)+2(國外)模式培養特招生申請表
姓名 | 學號 | 性別 | 生源地 | ||||||
院系 | 專業 | 班級 | 政治面貌 | ||||||
聯系電話 | 平均績點 | 年級排名 (排名/總人數) | |||||||
第一學期獲獎情況 | |||||||||
申請 理 由 | |||||||||
以下由學校相關部門填寫 | |||||||||
學生所在學院審核及意見 | 簽字蓋章: 年 月 日 | ||||||||
國際交流學院考核結果及意見 | 簽字蓋章: 年 月 日 | ||||||||
校教學管理 委員會意見 | 蓋章: 年 月 日 |
© 百事3平台版權所有