一、錄取最低排名:
序號 | 專業 | 錄取最低排名 | 類型 |
1 | 工商管理 | 517 | 退役士兵計劃 |
2 | 機械設計製造及其自動化 | 370 | 退役士兵計劃 |
3 | 智能科學與技術 | 358 | 退役士兵計劃 |
4 | 信息與計算科學 | 457 | 退役士兵計劃 |
二、擬錄取公示名單🤙🏻🍢:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 |
1 | S241119 | 李寧 | 男 | 智能科學與技術 |
2 | S240361 | 解哲昊 | 男 | 智能科學與技術 |
3 | S240852 | 張皓軒 | 男 | 智能科學與技術 |
4 | S240634 | 郭宇峰 | 男 | 智能科學與技術 |
5 | S240367 | 谷淯航 | 男 | 智能科學與技術 |
6 | S240375 | 鄭家旺 | 男 | 智能科學與技術 |
7 | S241342 | 馬錦鵬 | 男 | 智能科學與技術 |
8 | S240590 | 李卓航 | 男 | 智能科學與技術 |
9 | S240971 | 曹威 | 男 | 智能科學與技術 |
10 | S240545 | 陳鵬 | 男 | 智能科學與技術 |
11 | S241174 | 趙洋 | 男 | 智能科學與技術 |
12 | S240412 | 賀思菡 | 男 | 智能科學與技術 |
13 | S240480 | 夏龍磊 | 男 | 智能科學與技術 |
14 | S240911 | 陸宇顥 | 男 | 智能科學與技術 |
15 | S241153 | 丁樂 | 男 | 智能科學與技術 |
16 | S241316 | 王嵐峰 | 男 | 智能科學與技術 |
17 | S240081 | 楊斌 | 男 | 智能科學與技術 |
18 | S240969 | 李權 | 男 | 信息與計算科學 |
19 | S240109 | 張佳偉 | 男 | 信息與計算科學 |
20 | S241107 | 宋晶傑 | 男 | 信息與計算科學 |
21 | S240182 | 蘇成 | 男 | 信息與計算科學 |
22 | S240867 | 苟健國 | 男 | 信息與計算科學 |
23 | S241275 | 宋浩 | 男 | 信息與計算科學 |
24 | S241206 | 吳凱寧 | 男 | 信息與計算科學 |
25 | S240962 | 徐宏 | 男 | 信息與計算科學 |
26 | S240908 | 朱文科 | 男 | 信息與計算科學 |
27 | S240894 | 趙宏堯 | 男 | 信息與計算科學 |
28 | S240326 | 周思康 | 男 | 信息與計算科學 |
29 | S241337 | 嚴晨欣 | 男 | 信息與計算科學 |
30 | S240522 | 王沈豪 | 男 | 信息與計算科學 |
31 | S240841 | 龐宇 | 男 | 信息與計算科學 |
32 | S240921 | 王旭 | 男 | 信息與計算科學 |
33 | S240329 | 何俊偉 | 男 | 信息與計算科學 |
34 | S240106 | 柯賢才 | 男 | 信息與計算科學 |
35 | S240565 | 陳利康 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
36 | S240099 | 安誌強 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
37 | S241137 | 朱林繁 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
38 | S240083 | 王澤 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
39 | S240420 | 賀伽沖 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
40 | S240132 | 付盛浩 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
41 | S241024 | 朱春帆 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
42 | S240461 | 陳鵬翔 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
43 | S240686 | 吳祖威 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
44 | S240118 | 王小濤 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
45 | S240425 | 王濤 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
46 | S240273 | 王寧 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
47 | S240160 | 唐海洲 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
48 | S241008 | 陳昊鳴 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
49 | S240203 | 劉世偉 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
50 | S240301 | 徐子晗 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
51 | S240031 | 張譯文 | 男 | 機械設計製造及其自動化 |
52 | S240967 | 周世超 | 男 | 工商管理 |
53 | S240027 | 畢雪艷 | 女 | 工商管理 |
54 | S240889 | 黃文浩 | 男 | 工商管理 |
55 | S240881 | 余元鴻 | 男 | 工商管理 |
56 | S240994 | 李世龍 | 男 | 工商管理 |
57 | S240181 | 江之麒 | 男 | 工商管理 |
58 | S240879 | 楊邵浦 | 男 | 工商管理 |
59 | S240724 | 劉奇 | 男 | 工商管理 |
60 | S240648 | 王一凡 | 男 | 工商管理 |
61 | S240396 | 張文馳 | 男 | 工商管理 |
62 | S240926 | 王宏宇 | 男 | 工商管理 |
63 | S240833 | 屈子靖 | 男 | 工商管理 |
64 | S240154 | 方俊偉 | 男 | 工商管理 |
65 | S240173 | 馬旋赫 | 男 | 工商管理 |
66 | S240797 | 曾辛辰 | 男 | 工商管理 |
67 | S240582 | 畢昊宇 | 男 | 工商管理 |
68 | S241345 | 張海良 | 男 | 工商管理 |
69 | S241173 | 朱浩然 | 男 | 工商管理 |
70 | S241199 | 潘越 | 男 | 工商管理 |
71 | S240828 | 方潤原 | 男 | 工商管理 |
72 | S240777 | 魏蕭劍 | 男 | 工商管理 |
73 | S240887 | 王正匡 | 男 | 工商管理 |
74 | S240610 | 樊凱旋 | 男 | 工商管理 |
75 | S240197 | 張文傑 | 男 | 工商管理 |
76 | S240466 | 余登洋 | 男 | 工商管理 |
77 | S240253 | 樊濤宇 | 男 | 工商管理 |
78 | S240948 | 梁國濤 | 男 | 工商管理 |
79 | S240935 | 徐靚融 | 男 | 工商管理 |
80 | S241135 | 宋昕洋 | 男 | 工商管理 |
81 | S240115 | 曹領 | 男 | 工商管理 |
82 | S241255 | 楊子航 | 男 | 工商管理 |
三、公示時間:2024年4月15日—4月21日
招生辦電話:021-61655278
招生辦郵箱:suepzsb@126.com
監察處電話🧑🏽🌾:021-61655040