2018-2019學年勤工助學崗位(本科)設置如下:
序號 | 部門名稱 | 核定崗位數(總數) |
1 | 校長辦公室 | 12 |
2 | 對外聯絡處 | 10 |
3 | 發展規劃處 | 1 |
4 | 人事處 | 1 |
5 | 組織部 | 4 |
6 | 宣傳部 | 30 |
7 | 武裝部/保衛處 | 35 |
8 | 學工部/學生處 | 55 |
9 | 團委 | 23 |
10 | 工會/婦工委 | 5 |
11 | 退管辦 | 2 |
12 | 國際交流與合作處 | 6 |
13 | 科研處 | 4 |
14 | 教務處 | 20 |
15 | 財務處 | 18 |
16 | 後勤管理處 | 15 |
17 | 現代教育技術中心 | 15 |
18 | 體育部 | 9 |
19 | 社會科學部 | 5 |
20 | 實驗室與資產管理處 | 2 |
21 | 藝術教育中心 | 4 |
22 | 紀委 | 4 |
23 | 機關黨委 | 1 |
24 | 產業辦 | 4 |
25 | 黨辦 | 2 |
26 | 統戰部 | 1 |
| 合計 | 288 |
各部門(學院)根據部門崗位要求自主完成招聘工作。
說明:1.各學院根據預算自主確定崗位數設置。
2.各部門(學院)需面向全校學生公開招聘,同等條件下家庭經濟困難學生優先。
3.各部門(二級學院)崗位招聘崗位細則由部門(二級學院)自主發布。
4.10月勤工助學費用(11月10日前報送suepzhuxue@126.com)按照新學年招聘人員和費用標準進行報送。
5.原則上一名學生不能同時參與兩個以上勤工助學崗位。
上海電力學院學生處
大學生資助管理中心
2018年9月27日