本科專業評估情況
專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 所在學院 | 評估時間 | 評估方式 | 評估結論 |
080501 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 能源與機械工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080202 | 機械設計製造及其自動化 | 機械類 | 能源與機械工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080204 | 機械電子工程 | 機械類 | 能源與機械工程學院 | 2017.12 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080503T | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 能源與機械工程學院 | —— | —— | 新專業 |
081301 | 化學工程與工藝 | 化工與製藥類 | 環境與化學工程學院 | 2015 | 新專業驗收 | 良好 |
082502 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 環境與化學工程學院 | 2013 2017 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 良好 |
080403 | 材料化學 | 材料科學類 | 環境與化學工程學院 | 2014 2018 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 良好 |
080401 | 材料科學與工程 | 材料科學類 | 環境與化學工程學院 | 2013 2017 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 良好 |
070302 | 應用化學 | 化學類 | 環境與化學工程學院 | 2014 2018 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 良好 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 電氣工程學院 | —— | 教育部高等教育教學評估中心和中國工程教育專業認證 | 通過 |
080801 | 自動化 | 自動化類 | 自動化工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080301 | 測控技術與儀器 | 儀器類 | 自動化工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080803T | 核電技術與控製工程 | 自動化類 | 自動化工程學院 | —— | —— | 新專業 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 計算機科學與技術學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 計算機科學與技術學院 | 2015.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080904K | 信息安全 | 計算機類 | 計算機科學與技術學院 | 2017.12 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080903 | 網絡工程 | 計算機類 | 計算機科學與技術學院 | 2017.12 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
080701 | 電子信息工程 | 工學 | 電子與信息工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 合格 |
080703 | 通信工程 | 工學 | 電子與信息工程學院 | 2015.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 合格 |
080702 | 電子科學與技術 | 理學 | 電子與信息工程學院 | 2015.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 合格 |
080705 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 電子與信息工程學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 合格 |
120201K | 工商管理 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 2017.11 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
120401 | 公共事業管理 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 2017.11 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 2015.04 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
120103 | 工程管理 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 2015.04 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
120601 | 物流管理 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 2017.11 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
020101 | 經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
070102 | 信息與計算科學 | 數學 | 數理學院 | 2017.12 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
070202 | 應用物理學 | 物理學 | 數理學院 | 2018.05 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
050201 | 英語 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 2015.06 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
050207 | 日語 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 2015.06 | 學院自評與學校組織校外專家考查評估相結合 | 通過 |
說明:學校共計32個專業,其中新專業免檢2個,通過認證1個,參加市教育委預警專業評估0個👳♂️🏺,基本完成自主評估工作。