教師數量及結構情況表(2018年)
項目 | 專任教師 | 外聘教師 | ||||
數量 | 比例(%) | 數量 | 比例(%) | |||
總計 | 673 | / | 168 | / | ||
職稱 | 教授 | 82 | 12.18 | 26 | 16.25 | |
副教授 | 256 | 38.04 | 13 | 8.13 | ||
講師 | 291 | 43.24 | 6 | 3.75 | ||
助教 | 4 | 0.59 | 0 | 0 | ||
其他正高級 | 0 | 0 | 21 | 13.13 | ||
其他副高級 | 10 | 1.49 | 71 | 44.38 | ||
其他中級 | 17 | 2.53 | 14 | 8.75 | ||
其他初級 | 5 | 0.74 | 4 | 2.50 | ||
未評級 | 8 | 1.19 | 5 | 3.13 | ||
最高學位 | 博士 | 397 | 58.99 | 67 | 41.88 | |
碩士 | 238 | 35.36 | 55 | 34.38 | ||
學士 | 36 | 5.35 | 38 | 23.75 | ||
無學位 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | ||
年齡 | 35歲及以下 | 113 | 16.79 | 21 | 13.13 | |
36-45歲 | 385 | 57.21 | 62 | 38.75 | ||
46-55歲 | 158 | 23.48 | 52 | 32.50 | ||
56歲及以上 | 17 | 2.53 | 25 | 15.63 | ||
學緣 | 本校 | 7 | 1.04 | 0 | 0.00 | |
外校 | 境內 | 621 | 92.27 | 0 | 0.00 | |
境外 | 45 | 6.69 | 0 | 0.00 |
說明:“專任教師”指具有教師資格、專職從事教學工作的🍅、只屬於教學單位的人員。